Description

Asus ROG Strix XG349C – 34″ CURVE UWQHD 180Hz Fast-IPS 1ms USB-C Compatible G-Sync


Caractéristiques principales
- Utilisation : Gamer
- Taille : 34 pouces
- Résolution : UWQHD
- Résolution : 3440×1440
- Type d’écran : Incurvé
- Temps de Réponse : 1 ms
- Sync Techno. : Compatible G-Sync
- Type de Dalle : LED IPS / PLS
- Connecteur : Display Port
- Connecteur : HDMI
- Format : 21/9
- Couleur : Noir
- Tactile : écran non tactile
- Pivot : Avec pivot
- Fixation VESA : Compatible VESA
- Haut-parleurs intégrés : Haut-parleurs intégrés
- Fréquences : 175Hz
Détails Techniques
Écran | |
Taille de l’écran | 86,7 cm (34.1″) |
Résolution de l’écran | 3440 x 1440 pixels |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Format d’image | 21:9 |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 400 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d’affichage | Mat |
Forme d’écran | Incurvé |
Taux de courbure d’écran | 1900R |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 180 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
Taille visualisable horizontale | 80 cm |
Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
Fréquence numérique horizontale | 31 – 151 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 100 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 98% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 18 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | 25 – -25° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d’inclinaison | 20 – -5° |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 35 kWh |
Consommation d’énergie (moyenne) | 40 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d’énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 815 mm |
Profondeur (support inclus) | 279 mm |
Hauteur (support inclus) | 511 mm |
Poids (avec support) | 9,2 kg |
Largeur (sans support) | 81,5 cm |
Profondeur (sans support) | 14,2 cm |
Hauteur (sans support) | 36,6 cm |
Poids (sans support) | 5,6 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 887 mm |
Profondeur du colis | 329 mm |
Hauteur du colis | 469 mm |
Poids du paquet | 13,4 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.